
Meaisín Pléasctha Urchar Bóthar Urlár In-ghluaistena piollaí ar dhromchla an bhóthair ag luas ard agus uillinn áirithe trí mhodh an innealra, déanann siad pills aithris ar dhromchla an bhóthair agus déanann siad garbh dromchla an bhóthair, sroicheann siad an éifeacht a bhaineann le hiarmhar a bhaint, ag an am céanna, beidh bailitheoir deannaigh diúltach. brú chun pills agus neamhíonachtaí a dhéanamh agus aisghabháil deannaigh deannaigh tar éis glanadh aeir, déanfar pills slána a athchúrsáil go huathoibríoch, agus scaoilfidh eisíontais agus deannach isteach sa bhosca bailithe deannaigh.
Beidh feidhm pléasctha dromchla bóthair aon uair soiléir go leor laitance dromchla coincréite ar shiúl agus eisíontais a bhaint, agus féadann sé cóireáil gruaige a dhéanamh ar dhromchla coincréite, a garbh a dháileadh go maith ar a dhromchla, ag feabhsú go mór neart greamaitheach an chiseal uiscedhíonach agus an bhonn coincréite. ciseal, ionas gur féidir an ciseal uiscedhíonach agus an deic droichead a chomhcheangal níos fearr, agus ag an am céanna gur féidir an crack coincréite a nochtadh go hiomlán, beidh éifeacht nip sa bud acu.

NÍL. | Ainm | |||||
1 | Mionsamhail | BRTK-270 | BRTK-350 | BRTK-550 | BRTK-850 | |
2 | Méid Meaisín | L: 1950mm | L: 1950mm | L: 1950mm | L: 1950mm | |
W: 450mm | W: 550mm | W: 720mm | W: 1020mm | |||
H: 1200mm | H: 1200mm | H: 1200mm | H: 1200mm | |||
3 | Raon | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | |
4 | Cumhacht Rothaí Soinneáin | 11kw | 15kw | 2 * 11kw | 2 * 15kw | |
5 | Mótar Rith | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | |
6 | Fan Bailitheoir Dust | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | |
7 | Dia Rothaí Soinneáin. | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
8 | Fan Buille | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 4Kw | |
9 | Luas Rith | 0.5-20m / nóim | 0.5-20m / nóim | 0.5-20m / nóim | 0.5-20m / nóim | |
10 | Dia Píob Bailitheoir Dust. | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | |
11 | Urchar Cruach a mholadh | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | |
12 | Donsumption Urchar Cruach | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | 100g/m2 | |
13 | Bailitheoir Dust | DC-5 | DC-5 | DC-8 | DC-11 | |
14 | Meáchan meaisín | Thart ar 580kg | Thart ar 700kg | Thart ar 1100kg | Thart ar 1300kg | |
15 | Éifeachtacht Glantacháin | Coincréite≥2.7m2 / nóim | Coincréite≥3.5m2 / nóim | Coincréite≥5.5m2 / nóim | Coincréite≥8.5m2 / nóim | |
Pláta Cruach≥1.5m2 / nóim | Pláta Cruach≥1.8m2 / nóim | Pláta Cruach≥2.8m2 / nóim | Pláta Cruach≥4.3m2 / nóim | |||












Clibeanna Te: Meaisín Pléasctha Urchar Bóthair Coincréite, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, praghas, le díol







